Kit Includes Cap Coil, Rotor, Coil Cover, Control Module, Adjustable Vacuum Advance Canister Bushing, Wire Harness, Curve Kit and Hardware
and mounting hardware.
and mounting hardware.
Information:
Black CapApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973-1979 | Buick Century |
| 1981 | Buick Century |
| 1973-1981 | Buick Electra |
| 1973-1975 | Buick Estate Wagon |
| 1977-1981 | Buick Estate Wagon |
| 1973-1981 | Buick LeSabre |
| 1973-1977 | Buick Regal |
| 1981 | Buick Regal |
| 1973-1975 | Buick Riviera |
| 1977-1981 | Buick Riviera |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1973-1976 | Cadillac Calais |
| 1973-1979 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1973-1979 | Cadillac DeVille |
| 1973-1978 | Cadillac Eldorado |
| 1973-1979 | Cadillac Fleetwood |
| 1980-1986 | Chevrolet B60 |
| 1973-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1973-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1973-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1986 | Chevrolet C35 |
| 1973-1986 | Chevrolet C50 |
| 1973-1986 | Chevrolet C60 |
| 1979-1980 | Chevrolet C70 |
| 1986 | Chevrolet C70 |
| 1973-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1973-1986 | Chevrolet Caprice |
| 1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1973-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1973-1986 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1973-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1973-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1973-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1986 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1973-1979 | Chevrolet Nova |
| 1975 | Chevrolet P10 |
| 1977-1979 | Chevrolet P10 |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet P20 |
| 1973-1974 | Chevrolet P20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet P30 |
| 1973-1974 | Chevrolet P30 Van |
| 1983-1986 | Chevrolet P60 |
| 1973-1984 | Oldsmobile 98 |
| 1973-1989 | Oldsmobile Custom Cruiser |
| Attributes | |
| Applications | GM HEI Distributors 1973 to 1990, GM HEI Distributors 1973 to 1990, GM HEI Distributors 1973 to 1990 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cap Color | Black, Black |
| Category | GM HEI Tune-Up Kit, GM HEI Tune-Up Kit |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Off Road |
| Feature/Benefit | GM V8 HEI electronic tune-up kit: Contains high-power 50,000 volt HEI coil; superior no arc rotor; coil dust cover; high-performance, low-saturation control module; adjustable vacuum advance unit; HEI bushing; wire harness & capacitor; high performance advance spring & weight set; and mounting hardware., GM V8 HEI electronic tune-up kit: Contains high-power 50,000 volt HEI coil; superior no arc rotor; coil dust cover; high-performance, low-saturation control module; adjustable vacuum advance unit; HEI bushing; wire harness & capacitor; high performance advance spring & weight set; and mounting hardware., GM V8 HEI electronic tune-up kit: Contains high-power 50,000 volt HEI coil; superior no arc rotor; coil dust cover; high-performance, low-saturation control module; adjustable vacuum advance unit; HEI bushing; wire harness & capacitor; high performance advance spring & weight set; and mounting hardware. |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409919990 |
| Hazardous Material Code | N |
| Housing Finish | Yes |
| Ignition Coil Included | Yes, Yes |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Make | GM, GM, GM |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Number Of Cylinders | 8, 8, 8 |
| SDR Required Flag | N |
| Vacuum Advance | Adjustable, Adjustable |
| Voltage | 50,000 Volts, 50,000 Volts |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00037995519453 |